Nuestro Portfolio
Transparencia total. Estas son las posiciones que conforman nuestra cartera de inversión, con detalle de sector, peso y rendimiento.
Datos a fecha de .
Posiciones
10
Sectores
4
Rendimiento prom.
+18.4%
Asignación
78.6%
Posiciones actuales
| Ticker | Nombre | Sector | Peso | Rendimiento |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. | Tecnología | 12.5% | +18.3% |
| MSFT | Microsoft Corp. | Tecnología | 11.2% | +22.1% |
| GOOGL | Alphabet Inc. | Tecnología | 9.8% | +15.7% |
| JPM | JPMorgan Chase | Finanzas | 8.5% | +12.4% |
| JNJ | Johnson & Johnson | Salud | 7.3% | +8.9% |
| V | Visa Inc. | Finanzas | 6.8% | +14.2% |
| AMZN | Amazon.com | Consumo | 6.5% | +25.6% |
| NVDA | NVIDIA Corp. | Tecnología | 6% | +42.8% |
| PG | Procter & Gamble | Consumo | 5.2% | +6.1% |
| BRK.B | Berkshire Hathaway | Finanzas | 4.8% | +19.5% |
Aviso de riesgo. Esta página refleja posiciones reales de la cartera propia de Alternativa Bursátil a la fecha indicada, con fines exclusivamente informativos. No constituye una recomendación de inversión ni asesoramiento financiero personalizado. La rentabilidad pasada no garantiza rendimientos futuros y toda inversión implica riesgo de pérdida del capital. Consulta nuestro aviso legal.