Nuestro Portfolio
Transparencia total. Estas son las posiciones que conforman nuestra cartera de inversion, con detalle de sector, peso y rendimiento.
Posiciones
10
Sectores
4
Rendimiento prom.
+18.4%
Asignacion
78.6%
Posiciones actuales
| Ticker | Nombre | Sector | Peso | Rendimiento |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. | Tecnologia | 12.5% | +18.3% |
| MSFT | Microsoft Corp. | Tecnologia | 11.2% | +22.1% |
| GOOGL | Alphabet Inc. | Tecnologia | 9.8% | +15.7% |
| JPM | JPMorgan Chase | Finanzas | 8.5% | +12.4% |
| JNJ | Johnson & Johnson | Salud | 7.3% | +8.9% |
| V | Visa Inc. | Finanzas | 6.8% | +14.2% |
| AMZN | Amazon.com | Consumo | 6.5% | +25.6% |
| NVDA | NVIDIA Corp. | Tecnologia | 6% | +42.8% |
| PG | Procter & Gamble | Consumo | 5.2% | +6.1% |
| BRK.B | Berkshire Hathaway | Finanzas | 4.8% | +19.5% |
* Los rendimientos son orientativos y no garantizan resultados futuros. Datos actualizados periodicamente.